<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Рівне і Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/</link>
	<description>Місцева жовта преса</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:07:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Хом\'юк Ярослав</title>
		<link>http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/comment-page-1/#comment-3447</link>
		<dc:creator>Хом\'юк Ярослав</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 07:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.golubovsky.com/?p=992#comment-3447</guid>
		<description>В мене на розкрутці є багато сайтів рівненських фірм. Реальний трафік там на 80% рівненський, а в статитиці показує лише невелику кількість юзерів з Рівного. Наприклад, за вчорашній день:

Kyiv - 135
L&#039;viv  - 59
Rivne - 55
Khmelnytskyi - 41 	
Donets&#039;k - 23 
Kharkiv -	16</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В мене на розкрутці є багато сайтів рівненських фірм. Реальний трафік там на 80% рівненський, а в статитиці показує лише невелику кількість юзерів з Рівного. Наприклад, за вчорашній день:</p>
<p>Kyiv &#8211; 135<br />
L&#8217;viv  &#8211; 59<br />
Rivne &#8211; 55<br />
Khmelnytskyi &#8211; 41<br />
Donets&#8217;k &#8211; 23<br />
Kharkiv -	16</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман Голубовський</title>
		<link>http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Роман Голубовський</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.golubovsky.com/?p=992#comment-1781</guid>
		<description>Микола Мишовський, у мене для цього використовується плагін Subscribe to Comments - http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-comments/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Микола Мишовський, у мене для цього використовується плагін Subscribe to Comments &#8211; <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-comments/" rel="nofollow">http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-comments/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Микола Мишовський</title>
		<link>http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/comment-page-1/#comment-1778</link>
		<dc:creator>Микола Мишовський</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.golubovsky.com/?p=992#comment-1778</guid>
		<description>Користуюся гугл-аналітикою, є багато відвідувачів з Польщі.
Цікаво, що там ситуація дуже відрізняється, видно всі маленькі містечка. 
З українськими містами ситуація відмінна, добре знаю звідки заходять на наш сайт, але аналітика його не відслідковує.

Маю питання, де можна знайти плагін для отримування інших коментарів (на зазначений у формі в коменування) у вордпресі?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Користуюся гугл-аналітикою, є багато відвідувачів з Польщі.<br />
Цікаво, що там ситуація дуже відрізняється, видно всі маленькі містечка.<br />
З українськими містами ситуація відмінна, добре знаю звідки заходять на наш сайт, але аналітика його не відслідковує.</p>
<p>Маю питання, де можна знайти плагін для отримування інших коментарів (на зазначений у формі в коменування) у вордпресі?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман Голубовський</title>
		<link>http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/comment-page-1/#comment-1683</link>
		<dc:creator>Роман Голубовський</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.golubovsky.com/?p=992#comment-1683</guid>
		<description>barbar1an, Точно, є таке.

&quot;А ти знайшов своє місто на мапі Google Analytics?&quot;)))

(Хоча, справа тут і не в Аналітіксі)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>barbar1an, Точно, є таке.</p>
<p>&#8220;А ти знайшов своє місто на мапі Google Analytics?&#8221;)))</p>
<p>(Хоча, справа тут і не в Аналітіксі)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: barbar1an</title>
		<link>http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/comment-page-1/#comment-1682</link>
		<dc:creator>barbar1an</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.golubovsky.com/?p=992#comment-1682</guid>
		<description>До речі крім Рівного помітив проблему і з Миколаєвим.
Відображається тільки Ніколаев під Львовом, обласного центру немає на Гугл Аналітікс</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>До речі крім Рівного помітив проблему і з Миколаєвим.<br />
Відображається тільки Ніколаев під Львовом, обласного центру немає на Гугл Аналітікс</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман Голубовський</title>
		<link>http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Роман Голубовський</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.golubovsky.com/?p=992#comment-1680</guid>
		<description>Axiom, дякую за відповідь, а ще й з першоджерела!) Ясно, те ж саме говорив мій колега-адмін.

Але от те, що &quot;немає чіткіх блоків айпішок, що закріплені за&quot; Рівним - це виглядає якось дивно! Чому, допустим, у Луцька чи Севастополя є, а у Рівного немає!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Axiom, дякую за відповідь, а ще й з першоджерела!) Ясно, те ж саме говорив мій колега-адмін.</p>
<p>Але от те, що &#8220;немає чіткіх блоків айпішок, що закріплені за&#8221; Рівним &#8211; це виглядає якось дивно! Чому, допустим, у Луцька чи Севастополя є, а у Рівного немає!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Axiom</title>
		<link>http://blog.golubovsky.com/rivne-i-google-analytics/comment-page-1/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Axiom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.golubovsky.com/?p=992#comment-1679</guid>
		<description>Одразу ж я і відповім від імені інтернет-провайдерів Рівного (я працював в одному) - всі магістральні канали беруться або у Львова або в Києва. І немає чіткіх блоків айпішок, що закріплені за нашим містом. Звідси і немає статистики. Бо сьогодні провайдер може юзати канал зі Львова, завтра зі столиці, а післязавтра - взагалі з Луцька ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Одразу ж я і відповім від імені інтернет-провайдерів Рівного (я працював в одному) &#8211; всі магістральні канали беруться або у Львова або в Києва. І немає чіткіх блоків айпішок, що закріплені за нашим містом. Звідси і немає статистики. Бо сьогодні провайдер може юзати канал зі Львова, завтра зі столиці, а післязавтра &#8211; взагалі з Луцька <img src='http://blog.golubovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

